Séances & participation
Chaque ligne correspond à une séance ayant au moins un vote. Utilise « Modifier » pour ajuster l’achalandage ou les infos de la séance.
| Date | Heure | Séance | Lieu | Achalandage | Votes | Participation | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | 19:00 | Compétition 1 | Théâtre C | 600 | 15 | 2,5 % | Modifier |
| 19/03/2025 | 21:00 | Compétition 2 | Théâtre C | 600 | 14 | 2,33 % | Modifier |
| 20/03/2025 | 19:00 | Compétition 3 | Salle François-Brassard, Cégep de Jonquière | 740 | 14 | 1,89 % | Modifier |
| 20/03/2025 | 21:00 | Compétition 4 | Salle François-Brassard, Cégep de Jonquière | 600 | 14 | 2,33 % | Modifier |
| 21/03/2025 | 19:00 | Compétition 5 | Théâtre C | 650 | 13 | 2,0 % | Modifier |
| 21/03/2025 | 21:00 | Compétition 6 | Théâtre C | — | 13 | — | Modifier |
| 22/03/2025 | 13:00 | Compétition 7 | Théâtre C | — | 14 | — | Modifier |
| 22/03/2025 | 15:00 | Compétition 8 | Théâtre C | — | 13 | — | Modifier |
| 22/03/2025 | 19:00 | Compétition 9 | Théâtre C | — | 14 | — | Modifier |
| 22/03/2025 | 21:00 | Compétition 10 | Théâtre C | — | 14 | — | Modifier |
Top 10 des films (global)
| Rang | Film | Votes |
|---|---|---|
| 1 | Mes murs-mémoire | 7 |
| 2 | Le Punk de Natashquan | 6 |
| 3 | Berthe is dead but it's ok | 6 |
| 4 | Shadows | 6 |
| 5 | Projekt Pappa | 6 |
| 6 | Gender Reveal | 5 |
| 7 | La petite ancêtre | 5 |
| 8 | Qui se souviendra de nous | 5 |
| 9 | A Move | 5 |
| 10 | Am I the Skinniest Person You've Ever Seen? | 5 |
Bannières (aperçu)
Pour gérer les bannières (ajout, suppression, placements), utilise le menu « Bannières » dans la barre du haut.
Cegep Chicoutimi
Telefilm